Programmiersprachen nach QBasicUmstieg von Q(uick)Basic auf eine Windows-Programmiersprache© Thomas Antoni, 21.5.00 - 3.7.08 E-Mail: thomas@antonis.de[ Credits | Vorwort | Blitz Basic | PureBasic | C++ | DELPHI | Visual Basic | PROFAN² | RAPID-Q | Java | PHP | Perl | Auswahltabelle | Fazit ] |
| Auswahltabelle zur Ermittlung der optimalen Programmiersprache | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriterium | B Persönliche Bewertung des Kriteriums (1...10) | Erfüllungsgrad E (1...10) bei den verschiedenen Sprachen | |||||||||||
| Blitz Basic | Pure Basic | C++ | DELPHI | Visual Basic | PROFAN² | ||||||||
| E | BxE | E | BxE | E | BxE | E | BxE | E | BxE | E | BxE | ||
| Schnelle Erlernbarkeit | 9 | 8 | 1 | 7 | 6 | 10 | |||||||
| Schnelle Erstellung von Programmen | 10 | 9 | 1 | 7 | 6 | 9 | |||||||
| Schlanker Code, kleine Programme | 8 | 9 | 10 | 8 | 1 | 8 | |||||||
| Schnell ablaufende Programme | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 2 | |||||||
| Universelle Eignung für Spiele, Datenbanken, Tools, Internet usw. | 2 | 4 | 10 | 8 | 9 | 4 | |||||||
| Zukunftssicherheit und Verwendung im Beruf | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | 2 | |||||||
| Support durch Bücher, Add-Ons und im Internet | 2 | 1 | 9 | 7 | 10 | 2 | |||||||
| Summe der BxE-Werte = Gesamt-Punktezahl | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| [zur Homepage http://www.antonis.de] [zur framelosen Startseite] |